馆藏分布
服务部门 | 楼层位置 | 馆藏及服务项目 | |
第一阅览室 | 第1层 | 以各种期刊和气象类书籍为主,向各层次的读者提供阅览服务。有阅览座位310座,馆藏图书: P类→天文学、地球科学 | |
采编室 | 第6层 | 图书馆藏书分析及规划,图书采访采购、编目加工等工作。 | |
第一借阅室 | 第2层 | 社会科学类图书流通(二楼大厅、书库(1)、书库(2)中图书管理及借还) | |
咨询台 | 第2层 | 解答读者在利用图书馆过程中遇到的各种问题及光盘外借服务工作,代收图书超期及赔偿等费用。 | |
电子阅览室 | 第3层 | 以电子读物为主,向全院读者提供网上服务,实现图书资源共享。 | |
第二借阅室 | 第4层 | 自然科学类及综合类图书流通(四楼大厅、书库(3)、书库(4)、书库(5-1)中图书管理及借还) | |
陈列室 | 行政楼 第4层 | 陈列校史资料 | |
第二阅览室 | 第5层 | 典藏各种工具书,教学参考报刊,提供各种资料查寻,承担情报咨询服务,为教师的教学研究服务。 | |
办公室 | 第5层 | 情报咨询及办公室日常事务 | |
过刊借阅室 | 第6层 | 过刊及报纸的借阅 | |
八 个 书 库 | 书库(1) | 第2层 | 馆藏图书:I类→文学 |
书库(2) | 第2层 | 馆藏图书: A类→马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论,B类→哲学、宗教,C类→社会科学,D类→政治、法律,E类→语言、军事,I类→文学 | |
书库(3) | 第2.5层 | 馆藏图书:F类→经济,G类→文化、科学、教育、体育,H类→文字,J类→艺术 | |
书库(4) | 第3.5层 | 馆藏图书:K类→历史、地理,N类→自然科学,O类→数理科学和化学,Q类→生物科学,R类→医药、卫生,S类→农业科学 | |
书库(5) | 第4层 | 馆藏图书:T类→工业技术 | |
书库(6) | 第4层 | 馆藏图书:T类→工业技术,U类→交通运,V类→航空、航天,X类→环境和安全科学,Z类→综合类 | |
书库(7) | 第5层 | 存放旧书 | |
书库(8) | 第5层 | 存放旧书 | |







